
TSDR3614
Adjustable Modular Shelving Unit — 32 sizes
This adjustable modular shelving unit provides a durable, stable storage solution designed for high-performance use in commercial kitchens.
Available sizes & variants
| Item code | Technical data | |
|---|---|---|
| TSDR3614 | W355 × 910 mm | |
| TSDR4214 | W355 × 1060 mm | |
| TSDR4814 | W355 × 1220 mm | |
| TSDR5414 | W355 × 1370 mm | |
| TSDR6014 | W355 × 1525 mm | |
| TSDR6614 | W355 × 1675 mm | |
| TSDR7214 | W355 × 1825 mm | |
| TSDR7814 | W355 × 1975 mm | |
| TSDR3618 | W455 × 910 mm | |
| TSDR4218 | W455 × 1060 mm | |
| TSDR4818 | W455 × 1220 mm | |
| TSDR5418 | W455 × 1370 mm | |
| TSDR6018 | W455 × 1525 mm | |
| TSDR6618 | W455 × 1675 mm | |
| TSDR7218 | W455 × 1825 mm | |
| TSDR7818 | W455 × 1975 mm | |
| TSDR3621 | W530 × 910 mm | |
| TSDR4221 | W530 × 1060 mm | |
| TSDR4821 | W530 × 1220 mm | |
| TSDR5421 | W530 × 1370 mm | |
| TSDR6021 | W530 × 1525 mm | |
| TSDR6621 | W530 × 1675 mm | |
| TSDR7221 | W530 × 1825 mm | |
| TSDR7821 | W530 × 1975 mm | |
| TSDR3624 | W610 × 910 mm | |
| TSDR4224 | W610 × 1060 mm | |
| TSDR4824 | W610 × 1220 mm | |
| TSDR5424 | W610 × 1370 mm | |
| TSDR6024 | W610 × 1525 mm | |
| TSDR6624 | W610 × 1675 mm | |
| TSDR7224 | W610 × 1825 mm | |
| TSDR7824 | W610 × 1975 mm |
This adjustable modular shelving unit provides a durable, stable storage solution designed for high-performance use in commercial kitchens.
Engineered for maximum versatility, these rust-proof shelves are easy to install and adjust to your specific needs. The robust construction is rated for temperatures ranging from -38℃ to 88℃, making it an ideal choice for both ambient storage and demanding walk-in cooler or freezer environments.
| Item Code | 32 variants (see table) |
