
SVU40R
Upright — 90 sizes
These durable uprights provide a modular, food-safe shelving solution designed for high-capacity storage in professional catering environments.
Available sizes & variants
| Item code | Technical data | |
|---|---|---|
| SVU40R | W400 × H1800 mm | |
| SVU50R | W500 × H1800 mm | |
| SVU58R | W580 × H1800 mm | |
| SVU40H | W400 × H2100 mm | |
| SVU50H | W500 × H2100 mm | |
| SVU58H | W580 × H2100 mm | |
| 300-061 | 355 × 600 mm | |
| 300-075 | 355 × 760 mm | |
| 300-091 | 355 × 910 mm | |
| 300-101 | 355 × 1060 mm | |
| 300-125 | 355 × 1215 mm | |
| 300-140 | 355 × 1370 mm | |
| 300-151 | 355 × 1520 mm | |
| 300-181 | 355 × 1820 mm | |
| 320-045 | 460 × 460 mm | |
| 320-061 | 460 × 610 mm | |
| 320-075 | 460 × 760 mm | |
| 320-091 | 460 × 910 mm | |
| 320-101 | 460 × 1060 mm | |
| 320-125 | 460 × 1215 mm | |
| 320-137 | 460 × 1370 mm | |
| 320-151 | 460 × 1520 mm | |
| 320-181 | 460 × 1820 mm | |
| 322-053 | 530 × 530 mm | |
| 322-061 | 530 × 610 mm | |
| 322-076 | 530 × 760 mm | |
| 322-091 | 530 × 910 mm | |
| 322-101 | 530 × 1060 mm | |
| 322-121 | 530 × 1215 mm | |
| 322-137 | 530 × 1370 mm | |
| 322-151 | 530 × 1520 mm | |
| 322-181 | 530 × 1820 mm | |
| 321-061 | 610 × 610 mm | |
| 321-071 | 610 × 760 mm | |
| 321-091 | 610 × 910 mm | |
| 321-101 | 610 × 1060 mm | |
| 321-121 | 610 × 1215 mm | |
| 321-137 | 610 × 1370 mm | |
| 321-151 | 610 × 1520 mm | |
| 321-181 | 610 × 1820 mm | |
| 322-013 | 13“/330 mm | |
| 322-034 | 34“/860 mm | |
| 322-054 | 54“/1370 mm | |
| 322-064 | 64“/1625 mm | |
| 322-072 | 72“/1830 mm | |
| 322-084 | 84“/2135 mm | |
| 322-096 | 96“/2440 mm | |
| 400-061 | 355 × 600 mm | |
| 400-075 | 355 × 760 mm | |
| 400-091 | 355 × 910 mm | |
| 400-101 | 355 × 1060 mm | |
| 400-125 | 355 × 1215 mm | |
| 400-140 | 355 × 1370 mm | |
| 400-151 | 355 × 1520 mm | |
| 400-181 | 355 × 1820 mm | |
| 420-045 | 460 × 460 mm | |
| 420-061 | 460 × 610 mm | |
| 420-076 | 460 × 760 mm | |
| 420-091 | 460 × 910 mm | |
| 420-101 | 460 × 1060 mm | |
| 420-125 | 460 × 1215 mm | |
| 420-137 | 460 × 1370 mm | |
| 420-151 | 460 × 1520 mm | |
| 420-181 | 460 × 1820 mm | |
| 422-053 | 530 × 530 mm | |
| 422-061 | 530 × 610 mm | |
| 422-076 | 530 × 760 mm | |
| 422-091 | 530 × 910 mm | |
| 422-101 | 530 × 1060 mm | |
| 422-121 | 530 × 1215 mm | |
| 422-137 | 530 × 1370 mm | |
| 422-151 | 530 × 1520 mm | |
| 422-181 | 530 × 1820 mm | |
| 421-061 | 610 × 610 mm | |
| 421-076 | 610 × 760 mm | |
| 421-091 | 610 × 910 mm | |
| 421-101 | 610 × 1060 mm | |
| 421-121 | 610 × 1215 mm | |
| 421-137 | 610 × 1370 mm | |
| 421-151 | 610 × 1520 mm | |
| 421-181 | 610 × 1820 mm | |
| 422-013 | 13“/330 mm | |
| 422-034 | 34“/860 mm | |
| 422-054 | 54“/1370 mm | |
| 422-064 | 64“/1625 mm | |
| 422-072 | 72“/1830 mm | |
| 422-084 | 84“/2135 mm | |
| 422-096 | 96“/2440 mm |
These durable uprights provide a modular, food-safe shelving solution designed for high-capacity storage in professional catering environments.
Constructed from reinforced, anodized, and polished profiles, these uprights feature metal flanges for tool-free assembly. They support up to 150 kg per shelf and are fully compliant with food health regulations, offering 11 or 13 levels depending on the chosen height.
| Item Code | 90 variants (see table) |
